Full-range compact PA box/monitor, 600W program, 95Hz - 19 kHz, max SPL 126 dB ,10" + 1" 90° x 60° CD horn 8 ohms ,2x Speakon®,
Ke stažení
| Titel | PREMIUM PR:O |
| Produkt-Kategorie | Passive Systeme |
| Modell | PR:O 10 X |
| Belastbarkeit nominal (RMS) | 300 W |
| Belastbarkeit Peak | 1200 W |
| Belastbarkeit Programm | 600 W |
| Frequenzgang +/- 3 dB | 95 Hz - 19kHz |
| Frequenzgang -10 dB | 80 Hz - 19kHz |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Empfindlichkeit 1W/ 1m | 99 dB |
| Max. Schalldruck @ 10% THD | 126 dB |
| Anschlüsse | 2x Speakon |
| Basslautsprecher | 10" |
| Hochtontreiber | 1" |
| Horncharakteristik | 90° x 60° CD Horn |
| Hochtonschutz (passiv) | Dyn. Schutzschaltung |
| Trennfrequenz Passivweiche | 2,2 kHz, 12 dB /oct. |
| Hochständerflansch | DuoTilt 3/7 |
| Flugpunkte | 3x M8 |
| Aufstellwinkel | 30° |
| Griffe | 1, integriert |
| Gehäuse | MDF |
| Frontgitter | Metallgitter mit schwarzem Akustikschaumstof |
| Oberfläche | Acryllack, Schwarz |
| Abmessungen (BxHxT) | 32 cm x 48 cm x 29 cm |
| Gewicht | 12,9 kg / 28.4 lbs. |
| Specifications | |
|
Title |
PREMIUM PR:O |
| Product Class | Passive Systems |
| Model | PR:O 10 X |
| Power-handling nominal (RMS) | 300 W |
| Power-handling, peak | 1200 W |
| Power-handling, program | 600 W |
| Frequency response +/- 3 dB | 95 Hz - 19kHz |
| Frequency response -10 dB | 80 Hz - 19kHz |
| Nominal impedance | 8 ohms |
| Sensitivity 1W | 99 dB |
| Maximum SPL, @ 10% THD | 126 dB |
| Connections | 2x Speakon |
| LF Speaker | 10\\\\\\" |
| HF Driver | 1\\\\\\" |
| Horn characteristics | 90° x 60° CD horn |
| HF protection (passive) | Dyn. protective circuit |
| Crossover frequency | 2,2 kHz, 12 dB / oct. |
| Pole mount | DuoTilt 3/7 |
| Rigging points | 3x M8 |
| Angles up | 30° |
| Handles | 1, integrated |
| Enclosure | MDF |
| Grille | metal grille with acoustic foam |
| Finish | acrylic painture, black |
| Dimensions (WxHxD) | 32 cm x 48 cm x 29 cm |
| Weight | 12,9 kg / 28.4 lbs. |

























































