High-power-capacity 18" subwoofer, 500 W, 4 ohm, 38 Hz – 150 Hz, Efektivní profesionální audio systém využívající pasivní vyhybky v subwooferu PR:O 18 k oddělení kmitočtového pásma pro samotný subwoofer s následným výstupem na satelit PR:O 15 (popř. PR:O 12,10) kam je signál posílán již bez pásma subwooferu. Rozdělením kmitočtového pásma bez nutnosti další externí vyhybky a to celé na jeden stereo zesilovač odpovídajícího výkonu získáte ekonomický profesionální ozvučovací sytém jednoduchou obsluhou a vysokou užitnou hodnotou
Ke stažení
| Titel | PREMIUM PR:O |
| Produkt-Kategorie | Passive Systeme |
| Modell | PR:O 18 S |
| Kurz-Info | Hi-Power 18 |
| Belastbarkeit nominal (RMS) | 500 W |
| Belastbarkeit Peak | 1500 W |
| Belastbarkeit Programm | 1000 W |
| Frequenzgang +/- 3 dB | 48 Hz – 150 Hz (über interne Weiche) |
| Frequenzgang -10 dB | 38 Hz – 150 Hz (über interne Weiche) |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Empfindlichkeit 1W/ 1m | 104 dB |
| Max. Schalldruck @ 10% THD | 129 dB |
| Anschlüsse | 2x Speakon |
| Basslautsprecher | 18" |
| Trennfrequenz Passivweiche | 150 Hz,12 dB/oct. |
| Hochständerflansch | M20 |
| Rollen | optional 100 mm |
| Griffe | 2, integriert |
| Gehäuse | MDF |
| Frontgitter | Metallgitter mit schwarzem Akustikschaumstoff |
| Oberfläche | Acryllack, schwarz |
| Abmessungen (BxHxT) | 53 cm x 61 cm x 64 cm |
| Gewicht | 40,6 kg / 89.5 lbs. |
| Specifications | |
|
|
|


























































